Wehewehe Huahana
He mīkini ʻoki mauʻu ʻōmaʻomaʻo ʻo RM25M no ka hele wāwae ma hope o ka reel.
Nā lima hoʻomaha i hoʻolālā ʻia e Ergonomically, ka paʻa pahi i hoʻohui ʻia, ka paʻa ponoʻī a me ka mana throttle mīkini, maʻalahi a ʻoluʻolu hoʻi e hana.
ʻO ka mea hoʻoponopono pahi a me ka hoʻoponopono kiʻekiʻe o ka mīkini, ke kūlana kūpono, ka hoʻoponopono maʻalahi, pili i nā hiʻohiʻona hana like ʻole.
Hoʻokele ka ʻokoʻa i nā wili kaomi e hāʻawi i kahi ʻoki paʻa a me kahi ʻano kūpono.
Nā palena
| Mea ʻoki mauʻu KASHIN RM25M | |||||||||||||||||
| Hoʻohālike | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Lama mīkini | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Kumu hoʻohālike ʻenekini | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Ka laulā ʻoki (ʻīniha/mm) | 20"/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Ke kiʻekiʻe ʻoki (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Helu o ka pahi (pcs) | 6 | ||||||||||||||||
| Pahu mauʻu (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| ʻO ka wili hope | ʻO ka wili kila me ka ʻokoʻa | ||||||||||||||||
| ʻAno hoʻoili | Kāʻei + kaulahao | ||||||||||||||||
| ʻAno hoʻokele | Paʻa pālua / hoʻokele ponoʻī | ||||||||||||||||
| Ka wikiwiki hana kiʻekiʻe (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (LxWxH) (mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
wikiō
Hōʻike Huahana






