Wehewehe Huahana
He mīkini ʻoki mauʻu ʻōmaʻomaʻo hele ma hope o ka reel ʻo GRM22.
Nā lima hoʻomaha i hoʻolālā ʻia e Ergonomically, ka paʻa pahi i hoʻohui ʻia, ka paʻa ponoʻī a me ka mana throttle mīkini, maʻalahi a ʻoluʻolu hoʻi e hana.
ʻO ka mea hoʻoponopono pahi a me ka hoʻoponopono kiʻekiʻe o ka mīkini, ke kūlana kūpono, ka hoʻoponopono maʻalahi, pili i nā hiʻohiʻona hana like ʻole.
Hoʻokele ka ʻokoʻa i nā wili kaomi e hāʻawi i kahi ʻoki paʻa a me kahi ʻano kūpono.
Nā palena
| ʻO KASHIN Turf GRM22 ʻO ka Mower Reel Green | ||
| Hoʻohālike | GRM-22 | |
| ʻenekini | YAMAHA | |
| Kumu hoʻohālike ʻenekini | MZ175 | |
| Mana (hp) | 5.5 | |
| Ka nui o ka pahu wahie (L) | 4.5 | |
| ʻAno wahie | ʻaila ʻole alakaʻi | |
| Hoʻā ʻana | Hoʻomaka ka hoʻihoʻi ʻana | |
| Hoʻoikaika | Hoʻokele ʻia e ka mana, hoʻokele ponoʻī | |
| Ke kiʻekiʻe ʻoki (mm) | 1.9~25 | |
| Ka laulā ʻoki (mm) | 560 | |
| Ka pono o ka hana (m2/h) | 1800 | |
| Ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana (km/h) | 2.1~5.6 | |
| Ka wikiwiki o ka lawe ʻana (km/h) | 8.5 | |
| ʻŌwili ʻoki mauʻu | 11 mau pahi | |
| Ka nui o ka ʻōwili hope (mm) | 191 | |
| Kaumaha o ke ʻano (kg) | 115 | |
| Ka nui holoʻokoʻa (LxWxH) (mm) | 1800x950x1000 | |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (LxWxH) (mm) | 14000x950x700 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
wikiō
Hōʻike Huahana







