Wehewehe Huahana
ʻO GRM20 kahi mīkini ʻoki mauʻu ʻōmaʻomaʻo hele ma hope o ka reel.
Nā lima hoʻomaha i hoʻolālā ʻia e Ergonomically, ka paʻa pahi i hoʻohui ʻia, ka paʻa ponoʻī a me ka mana throttle mīkini, maʻalahi a ʻoluʻolu hoʻi e hana.
ʻO ka mea hoʻoponopono pahi a me ka hoʻoponopono kiʻekiʻe o ka mīkini, ke kūlana kūpono, ka hoʻoponopono maʻalahi, pili i nā hiʻohiʻona hana like ʻole.
Hoʻokele ka ʻokoʻa i nā wili kaomi e hāʻawi i kahi ʻoki paʻa a me kahi ʻano kūpono.
Nā palena
| ʻO ka mīkini ʻoki mauʻu KASHIN RM20 | |||||||||||||||||
| Hoʻohālike | RM-20 | ||||||||||||||||
| ʻenekini | HONDA / ZONGSHEN | ||||||||||||||||
| Ka laulā ʻoki (ʻīniha/mm) | 20"/502 | ||||||||||||||||
| Ke kiʻekiʻe ʻoki (mm) | 10~60 (10 mau kia i hoʻoponopono ʻia) | ||||||||||||||||
| Helu o ka pahi (pcs) | 7 | ||||||||||||||||
| Pahu mauʻu (L) | 65 | ||||||||||||||||
| ʻAno hoʻokele | Hoʻokele ponoʻī | ||||||||||||||||
| Komohana ʻĀkau (kg) | 68 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 73 | ||||||||||||||||
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (LxWxH) (mm) | 825x645x645 | ||||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
wikiō
Hōʻike Huahana






