Wehewehe Huahana
He mīkini hoʻoneʻe ponoʻī ka TH47 e hiki ke ʻohi i nā ʻōwili o ka sod a hiki i 42-ʻīniha ka laulā. Loaʻa iā ia kahi poʻo ʻoki me nā pahi he nui e ʻoki maʻemaʻe ana i ka sod, e hiki ai ke hāpai maʻalahi a ʻōwili.
He mea kaulana ka TH47 i waena o nā mea kanu sod a me nā mea hoʻolālā ʻāina ma muli o kona pono a me ka wikiwiki, e ʻae ana i ka nui o ka sod e ʻohi wikiwiki a maʻalahi. Ua hoʻolālā ʻia hoʻi e maʻalahi ke hoʻohana a mālama, me nā mana hoʻomalu maʻalahi a me ke kūkulu paʻa.
Ma keʻano holoʻokoʻa, he mīkini hilinaʻi a kūpono hoʻi ka mīkini ʻohi sod TH47 no ka ʻohi ʻana i ka sod, a he koho kaulana ia i waena o ka poʻe loea i ka ʻoihana sod.
Nā palena
| ʻO KASHIN Turf TH47SodMea ʻohiʻohi | |
| Hoʻohālike | TH47 |
| Lama | ʻO KASHIN |
| Ka laulā ʻoki | 47” (1200 mm) |
| ʻOki ʻana i ke poʻo | Hoʻokahi a pālua paha |
| Ka hohonu o ka ʻoki ʻana | 0 - 2" (0-50.8mm) |
| Hoʻopili ʻupena | ʻAe |
| ʻŌmole paipu hydraulic | ʻAe |
| Ka nui o ka paipu REQ | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) |
| ʻO ka hydraulic | Hoʻopaʻa ponoʻī |
| Waihona Wai | 25 galani |
| Pamu HYD | PTO 21 galani |
| Kahe HYD | Kaohi kahe Var. |
| Kaomi hana | 1,800 psi |
| Kaomi kiʻekiʻe loa | 2,500 psi |
| Ana holoʻokoʻa (LxWxH) (mm) | 144" x 78.5" x 60" (3657x1994x1524mm) |
| Kaumaha | 2,500 paona (1134 kg) |
| Mana i kūlike | 40-60hp |
| Ka wikiwiki o ka PTO | 540 rpm |
| ʻAno loulou | Loulou kiko 3 |
| www.kashinturf.com | |
Hōʻike Huahana










