Wehewehe Huahana
Backhoe moʻo LW me ka pilina ʻīnika 3-kiko tractor.
Hana Noho Kūʻokoʻa.
Hoʻokele ka Tractor PTO i ka ʻōnaehana hydraulic e hana.
Nā palena
| ʻO KASHIN Turf LW Series Tractor Backhoe | ||||||
| Hoʻohālike | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| Pae Hoʻokele Holo Lio | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Ka nui holoʻokoʻa (LxWxH) (mm) | 1550×1480×2130 | 1550×1480×2130 | 2000×1860×2500 | 2140×1860×2800 | 2300×1750×2800 | |
| ʻO ka hohonu o ka ʻeli ʻana (mm) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| ʻO ke kaʻina hana ʻeli nui loa (mm) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Ke kiʻekiʻe ʻeli nui (mm) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Ke kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana (mm) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana (2 kapuaʻi) Papa pālahalaha (mm) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| Ke kihi hoʻoluliluli (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Ka Hoʻohuli ʻana o ka Pākeke (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Mana ʻEli Hana (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Ka Ikaika ʻEli ʻana o ka Dipperstick (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
wikiō
Hōʻike Huahana



