Wehewehe Huahana
Hiʻohiʻona Nui:
1. E kau i hope a i ʻole mua
2. Paʻa ikaika ʻekolu-kiko
3. Hoʻololi ʻaoʻao hydraulic
4. Pale kaulahao mua
5. Nā ʻaoʻao skids hiki ke hoʻololi ʻia
ʻO nā mīkini ʻoki mauʻu flail he mau mīkini ʻoki mauʻu flail me ka lima hydraulic no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā wahi nui a ākea, nā kaʻe o ke alanui, nā māla huaʻai a me nā wahi like ʻole e piʻi ana a emi ana, nā kaʻe o ke alanui, nā māla huaʻai a me nā wahi mahiʻai laulā.
I hoʻolālā kūikawā ʻia no ka hoʻohana honua, hiki ke hoʻohana ʻia ke poʻo o ka mīkini ʻoki mauʻu e like me ke tractor a i ʻole ka offset no ka mālama ʻana i ka verge.
Nā palena
| ʻO ka mīkini ʻoki mauʻu Flail KASHIN Turf FM Series | |||||||
| Hoʻohālike | FM-140 | FM-150 | FM-160 | FM-180 | FM-200 | FM-220 | |
| Ana (LxWxH) (mm) | 1565*790*850 | 1665*790*850 | 1765*790*850 | 1965*790*850 | 2165*790*850 | 2365*790*850 | |
| Kaumaha o ke ʻano (kg) | 240 | 250 | 260 | 400 | 415 | 430 | |
| Ka laulā ʻoki (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Ka wikiwiki o ka PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| ʻO ka spline PTO | 6*8*800 | 6*8*800 | 6*8*800 | 6*8*800 | 6*8*800 | 6*8*800 | |
| Mana kūlike (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
wikiō
Hōʻike Huahana






