ʻO ka wehewehe piha
ʻO nā hiʻohiʻona TVC83 3-Gang verttiterʻekolu eʻoki ana i nā poʻo poʻo a iʻole nā hui, hiki ke hoʻoponoponoʻia i nā hohonu hohonu o nāʻano likeʻole. ʻO nā paleʻoki i nā pale o ka laulā e hoʻolālāʻia ma o ka papaʻo ia e kau ana, e hoʻolaha ana i ka uluʻana o ka Turepika a me nā hōʻuluʻuluʻana i ka uluʻana.
ʻO ka'ōkuhi TVC83 3-Gang vertritter e hukiʻia e kahi trak a iʻole nā kaʻa'ē aʻe, a ua hoʻohanaʻia ma nā kahua o nā kāleka. He mea hana pono ia no ka mālamaʻana i ka turf olakino ma o ka hōʻemiʻana i ka hana kūkuluʻana a me ka hoʻolahaʻana i nā kūlana ulu kūpono.
Ma ka holoʻokoʻa,ʻo ka TVC83 3-Gang Vertifter a me nā mea e pono ai ka turf a me nā mea nānā aku no nā mea mālama o nā mea nānā aku.
Nā pameters
| Kashin Turf Tvc83ʻEkolu Gang Raing Vertit | |
| Hōʻailona | TVC83 |
| ʻAno hana | Tractor traki, triple flapingʻano |
| ʻO ka hoʻopiʻiʻana | Ka pilina kūpono (kūʻokoʻa o keʻano o ka hui lawnmower) |
| I mua | E hui pū i nā lau |
| Ka haʻaleleʻana | ʻOkiʻia |
| Manaʻoʻikepili (HP) | ≥45 |
| ʻAʻole .a'āpana | 3 |
| No.afbox | 3 + 1 |
| No.Af PTO SHAFT | 3 + 1 |
| Kaukaʻi Kūʻai (kg) | 750 |
| ʻAno hana | Pto driven |
| Neʻe i keʻano | Nā Hana 3-point-online |
| ʻO ka hui pūʻana (MM) | 39 |
| E hui pū i ka mānoanoa (mm) | 1.6 |
| No.ef Blades (PCS) | 51 |
| ʻO ka laulā ākea (mm) | 2100 |
| ʻOkiʻoki (mm) | 0-40 |
| Hana hana (m2 / h) | 17000 |
| ʻO ka dimension ma kahi (lxwxh) | 1881X2605X1383 |
| Www.kashinturf.com | |
Hōʻike huaʻike














