Hōʻike huahana
Hoʻolako ʻia ka mea ʻohi sod TH79 me kahi ʻoki ʻoki e hiki ke hoʻololi ʻia i nā hohonu like ʻole, e ʻae iā ia e ʻoki i ka lepo a me ka mauʻu e wehe i kahi ʻāpana like o ka sod.Hoʻokiʻekiʻe ʻia ka sod a lawe ʻia i kahi paʻa kahi e hiki ke hōʻiliʻili ʻia e kekahi mīkini ʻē aʻe no ka hana hou ʻana.
Hoʻolālā ʻia ka TH79 e hana ma nā ʻano ʻano lepo a me nā ʻano mauʻu, a hiki ke hana ma ka ʻāina palahalaha a i ʻole like ʻole.Hoʻohana ʻia ia e kahi mea hana akamai e pono e hahai i nā protocol palekana āpau a me nā ʻōlelo aʻoaʻo mea hana i ka wā e hoʻohana ai i ka mīkini.He mea nui hoʻi ka mālama pono a me ka hoʻomaʻemaʻe e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa a me ka lōʻihi.
ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka TH79 sod harvester he mea pono no ka poʻe mahiʻai sod a me nā mea ʻāina e koi ana i ka hiki ke hōʻiliʻili sod wikiwiki a maikaʻi.Kōkua ia i ka hoʻomāmā i ke kaʻina hana o ka hoʻokomo ʻana i ka sod a hiki ke mālama i ka manawa a me nā koina hana.
Nā ʻāpana
KASHIN Turf TH79 Turf Harvester | |||
Hoʻohālike | TH79 | ||
Brand | KASHIN | ||
ʻOki ākea | 79” (2000 mm) | ||
ʻOki poʻo | Hoʻokahi a pālua | ||
ʻOki hohonu | 0 - 2" (0-50.8mm) | ||
Hoʻopili ʻupena | ʻAe | ||
Hoʻopili paipu hydraulic | ʻAe | ||
REQ nui paipu | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) | ||
Hydraulic | Paʻa ponoʻī | ||
Waiwai | - | ||
HYD pump | PTO 21 gal | ||
kahe HYD | Var.flow mana | ||
Pumi hana | 1,800 psi | ||
Paʻi kiʻekiʻe | 2,500 psi | ||
Ana holoʻokoʻa (LxWxH)(mm) | 144" x 115.5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
Kaumaha | 1600 kg | ||
Mana Kaulike | 60-90 hp | ||
PTO māmā holo | 540/760 rpm | ||
ʻAno loulou | 3 kiko loulou | ||
www.kashinturf.com | |||
KASHIN Turf TH47 Turf Harvester | |||
Hoʻohālike | TH47 | ||
Brand | KASHIN | ||
ʻOki ākea | 47” (1200 mm) | ||
ʻOki poʻo | Hoʻokahi a pālua | ||
ʻOki hohonu | 0 - 2" (0-50.8mm) | ||
Hoʻopili ʻupena | ʻAe | ||
Hoʻopili paipu hydraulic | ʻAe | ||
REQ nui paipu | 6" x 47" (152.4 x 1200mm) | ||
Hydraulic | Paʻa ponoʻī | ||
Waiwai | 25 galani | ||
HYD pump | PTO 21 gal | ||
kahe HYD | Var.flow mana | ||
Pumi hana | 1,800 psi | ||
Paʻi kiʻekiʻe | 2,500 psi | ||
Ana holoʻokoʻa (LxWxH)(mm) | 144" x 84.2" x 60" (3657x2140x1524mm) | ||
Kaumaha | 2,500 paona (1134 kg) | ||
Mana Kaulike | 40-60hp | ||
PTO māmā holo | 540 rpm | ||
ʻAno loulou | 3 kiko loulou | ||
www.kashinturf.com |