ʻO ka wehewehe piha
ʻO ka th47 kahi mīkini waiwai pilikino e hiki ai ke hōʻiliʻili i nā rolls he 42-inch Ke nānā nei i ke poʻoʻokiʻoki me nā'āpana he nui e hoʻomaʻemaʻe i nāʻoki ma waena o ka sod, eʻaeʻia a hoʻopiliʻia.
ʻO ka TH47 ma waena o nā pua pua a me nā'āina ma muli o kāna hana a me ka wikiwiki, eʻaeʻia no ka nui o ka hōʻiliʻiliʻana a maʻalahi hoʻi. Ua hoʻolālāʻiaʻo ia e maʻalahi e hana a mālama a mālama, me nā mea hoʻohana pilikino a me ka hana paʻaʻole.
ʻO ka holoʻokoʻa,ʻo ka mea hōʻiliʻiliʻo TH47 SOD he mea kūpono a me ka mīkini kūpono no ka hōʻiliʻiliʻana i ka sod, a he koho kaulana ma waena o nāʻoihana.
Nā pameters
| Kashin turf th47SodyNā mea kūʻai | |
| Hōʻailona | Thi47 |
| Haole | Kasin |
| ʻOkiʻoki i ka laulā | 47 "(1200 mm) |
| Kāleka Kāleka | Hoʻokahi aʻelua paha |
| ʻOkiʻoki | 0 - 2 "(0-50.8mm) |
| Hoʻopiliʻia ka hoʻopiliʻana | ʻAe |
| ʻO Hydraulic Tube Clamp | ʻAe |
| Req tumi | 6 "x 42" (152.4 x 1066.8mm.8m) |
| Hydraulic | Ka nohona iho |
| Reservoir | 25 gallolona |
| Hyd Pump | Pto 21 Gal |
| Kahe wela | ʻO Varllow Control |
| Ke hoʻoikaikaʻana | 1,800 psi |
| Kekuhi Max | 2,500 psi |
| ʻO ka dimension ma kahi (lxwxh) | 144 "x 78.5" x 60 "" (36 "(3657X1994M1524M15 |
| Ke kaumaha | 2,500 lbs (1134 kg) |
| Ka Manao Manaʻo | 40-60Hp |
| PT Singa | 540 rpm |
| Nā hiʻohiʻona pili | 3 AnoU online photo |
| Www.kashinturf.com | |
Hōʻike huaʻike









