ʻO ka wehewehe piha
ʻO ka mea hōʻiliʻili Turk Turf e hōʻike ana i ke poʻoʻokiʻoki me nā'āpana he nui e hoʻomaʻemaʻe i ka turf, eʻoluʻolu e lanakila a hoʻopiliʻia. ʻO ka mīkini ke kāhikoʻo ia e lawe ai i nā mea eʻohi ai i ka turf i hope o ka mīkini, kahi e hiki ai ke hōʻokiʻia aʻokiʻoki i ka lōʻihi.
Ua kaulanaʻo ka mea kūʻai akuʻo Turf Turf i waena o Turf i waena o nā Grof Growers a me nā'āina ma muli o ka hana nui a me ka wikiwiki. Ua hoʻolālāʻiaʻo ia e maʻalahi e hana a mālama a mālama, me nā mea hoʻohana pilikino a me ka hana paʻaʻole.
ʻO ka holoʻokoʻa,ʻo ka mea hoʻokūkū Turk Turf i mālamaʻia he mea hōʻiliʻili Turf he mea hilinaʻi no ka hōʻiliʻiliʻana i ka turf a iʻole he koho'ē aʻe ma waena o nāʻoihana.
Nā pameters
| Kashin Turf th47 Turf mister | |
| Hōʻailona | Thi47 |
| Haole | Kasin |
| ʻOkiʻoki i ka laulā | 47 "(1200 mm) |
| Kāleka Kāleka | Hoʻokahi aʻelua paha |
| ʻOkiʻoki | 0 - 2 "(0-50.8mm) |
| Hoʻopiliʻia ka hoʻopiliʻana | ʻAe |
| ʻO Hydraulic Tube Clamp | ʻAe |
| Req tumi | 6 "x 42" (152.4 x 1066.8mm.8m) |
| Hydraulic | Ka nohona iho |
| Reservoir | 25 gallolona |
| Hyd Pump | Pto 21 Gal |
| Kahe wela | ʻO Varllow Control |
| Ke hoʻoikaikaʻana | 1,800 psi |
| Kekuhi Max | 2,500 psi |
| ʻO ka dimension ma kahi (lxwxh) | 144 "x 78.5" x 60 "" (36 "(3657X1994M1524M15 |
| Ke kaumaha | 2,500 lbs (1134 kg) |
| Ka Manao Manaʻo | 40-60Hp |
| PT Singa | 540 rpm |
| Nā hiʻohiʻona pili | 3 AnoU online photo |
| Www.kashinturf.com | |
Hōʻike huaʻike














