ʻO ka wehewehe piha
1
2, ua hoʻonuiʻia ke awa hānai, eʻae ana i ka hānai maʻalahi
3.ʻO ka inlet a me ka outlet e maʻalahi ke wehe no ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahiʻana i nā mea kūʻaiʻole
4.ʻO nā huila kākoʻo e hoʻopili nui ana i ka lepo, e maʻalahi ai e neʻe a huli.
5.
Nā pameters
Kashin Worter Chiper Swc-15 | |
Hōʻailona | SWC-15 |
Nā mīkini haniana | ZongsShen |
Ka Mana Max (KW / HP) | 11/ 36 |
Hoʻomaka keʻano | Uila uila |
'Ōnaehana hoʻolaʻa | Huika palekana |
Mea hānai | Gravity sigvity e hānai ana |
ʻAno hana | Kāʻei |
No.ef Blades | 2 |
ʻO ka paona rot (kg) | 38 |
ʻO ka wikiwiki o ka pahi pahi (RPM) | 2492 |
ʻO ka nui o loko (mm) | 6240X555 |
Intlet kiʻekiʻe (mm) | 970 |
ʻO ke kuhikuhiʻana i ke ala nui | 'Ōwili |
Ka weheʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (mm) | 1375 |
ʻO Dual Chipping Diameter (mm) | 150 |
ʻO ka dimension ma kahi (lxwxh) | 1130x780x1250 |
WLOKALTRINFF..F | Www.kashfinturFcare.com |
Hōʻike huaʻike


