ʻO ka wehewehe piha
1. Ua hoʻohālikelike ke kino, ikaika a hilinaʻi, a maʻalahi hoʻi e neʻe
2.ʻO ka nui o ka cruster cruster 10cm
3
4. Hiki ke hoʻololiʻia ka blade e kekahi kanaka, e hana maʻalahi i ka mālama
5
6. Hiki i ka uhi o ka pā o ka pā
Nā pameters
Kashin Woods Swc-10 | |
Hōʻailona | SWC-10 |
Nā mīkini haniana | Kohhel |
Ka Mana Max (KW / HP) | 10.5 / 14 |
Feel tank volume (l) | 7 |
Hoʻomaka keʻano | Manualʻokoʻa-uila |
'Ōnaehana hoʻolaʻa | Huika palekana |
Mea hānai | Gravity sigvity e hānai ana |
ʻAno hana | Kāʻei |
No.ef Blades | 2 mau kukui uila + 1 paʻa paʻa |
ʻO ka paona rot (kg) | 24.5 |
ʻO ka wikiwiki o ka pahi pahi (RPM) | 2800 |
ʻO ka nui o loko (mm) | 580x560 |
Intlet kiʻekiʻe (mm) | 850 |
ʻO ke kuhikuhiʻana i ke ala nui | Nā koho 3 |
Ka weheʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (mm) | 1535 |
ʻO Dual Chipping Diameter (mm) | 100 |
ʻO ka dimension ma kahi (lxwxh) | 25677x943X1621 |
WLOKALTRINFF..F | Www.kashfinturFcare.com |
Hōʻike huaʻike


